Напишите нам
Цены на ремонт стиральных машин Bompani
Стоимость выезда и диагностики – 0 BYN (в случае согласия на ремонт нашими специалистами).
При отказе от ремонта в Минске оплачивается выезд мастера – 30 BYN, для пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й группы – 25 BYN.
Цены указаны с учетом оплаты услуг мастера и стоимости запчастей!
Причина поломки |
Гарантия, месяцев |
Примерная стоимость ремонта, BYN |
---|---|---|
Не сливает воду |
||
Поломка электронного модуля* | 3 | 100 – 180 |
Поломка насоса | 6 | 80 – 130 |
Засор сливной системы | 6 | 50 – 75 |
Поломка прессостата | 6 | 50 – 85 |
Не греет воду |
||
Неисправен электронный управляющий модуль* | 3 | 100 – 180 |
Повреждение проводки | 6 | 50 – 90 |
Выход из строя ТЭНа | 6 | 80 – 120 |
Поломка термодатчика | 3 | 50 – 70 |
Протекает вода |
||
Поврежден наливной шланг | 12 | 50 – 70 |
Повреждена резина люка | 12 | 90 – 170 |
Разгерметизация бункера для моющих средств | 6 | 50 – 80 |
Повреждение внутренних патрубков, шлангов | 6 | 60 – 95 |
Не отжимает |
||
Неисправен электронный модуль* | 3 | 100 – 180 |
Неисправен электродвигатель** | 3 | 80 – 190 |
Растяжение/обрыв приводного ремня | 6 | 65 – 90 |
Выход из строя прессостата | 6 | 50 – 85 |
Закажите ремонт день в день
по минимальной цене
Оставьте номер телефона, и мы вам перезвоним!