Напишите нам
- Главная 🛠
- /
- Коды ошибок
- /
- Коды ошибок Electrolux
Коды ошибок стиральных машин Electrolux
При появлении каких-либо неисправностей стиральная машина Electrolux может выдавать код ошибки. Важно знать эти коды и производить правильную диагностику, чтобы понять корень проблемы и оперативно ее исправить.
Ознакомившись с кодами ошибок ниже, возможно, вы сами сможете устранить проблему без вызова мастера! Однако напоминаем, что самостоятельный ремонт без знаний особенностей стиральной машины может привести к плачевным результатам. Лучше доверьте ремонт профессионалам.
Ошибки СМА, использующих электронный контроллер EWM2000
Код | Расшифровка и причина |
---|---|
E11 | Диагностирована несоответствие нормам работы элементов системы, обеспечивающей залив волы:
|
E12 | Во время выполнения цикла сушки белья в бак стиралки не прекращается поступление воды:
|
E21 | Ошибка работы элементов системы, обеспечивающих слив воды:
|
E22 | Не осуществляется слив в процессе выполнения режима сушки:
|
E31, E32, E34 | Уровень воды в стиралке больше установленного:
|
E33 | Уровень воды превысил установленный из-за проблем с работой системы электропитания:
|
E41, E42, E43, E44, E45 | Не произошло включение блокировки загрузочной дверцы:
|
E51 | Отсутствует вращение вала мотора или частота вращения не соответствует требуемым значениям:
|
E52 | По причине проблем с работой тахогенератора электродвигатель работает неправильно. |
E53 | Ошибка работы мотора:
|
E54 | Ошибка работы контроллера:
|
E61 | Скорость подогрева воды не идентична требуемым значениям:
|
E62 | Температура воды превышает установленную норму для выбранной стирки:
|
E63 | Неисправны элементы, отвечающие за сушку белья:
|
E64 | Неисправны элементы стиралки, отвечающие за сушку белья:
|
E66 | Не происходит подогрев воды:
|
E71 | Возникла проблема с датчиком температуры. |
E72, E73 | Проблема с датчиком, отвечающим за температуру сушки:
|
E84, E85 | Ошибка работы циркуляционного насоса:
|
E91 | Проблема с передачей данных между контроллером и контроля и блоком индикации работы:
|
E93, E94 | Не получается получить информацию о конфигурации элементов:
|
EF1 | Медленный слив воды либо он вообще не производится:
|
EF2 | Слишком большое пенообразование:
|
Ошибки СМА, использующих электронный контроллер EWM1000 (+)
Код | Расшифровка и причина |
---|---|
E11 | Элементы, подающие воду, функционирует неправильно:
|
E13 | Появление воды в поддоне:
|
E21 | Не происходит слив:
|
E23 | Обрыв электроцепи насоса, обеспечивающего слив. |
E24 | Вышли их строя элементы управляющего устройства стиральной машины, отвечающие за управление дренажным насосом. |
E33 | Неверное выполнение своих функций датчиков, обеспечивающего защиту трубчатого электронагревателя, а также контролирующего уровень воды:
|
E35 | Диагностирована ошибка датчика, контролирующего уровень воды. |
E36 | Проблема функционирования датчика, обеспечивающего предохранение от перегорания электронагревателя. |
E37 | Диагностирован дефект датчика, контролирующего минимальный порог воды. |
E39 | Возникла вопрос по исправности датчика, контролирующего перелив. |
E41 | Неисправен блокиратор дверцы загрузки белья – плохие контакты. |
E42 | Не выполняется блокировка дверцы загрузки белья. |
E43 | Неисправны элементы блока управления, отвечающие за работу блокиратора стиралки. |
E44 | Проблема с датчиком, контролирующим состояние загрузочной дверцы. |
E45 | Нарушена целостность цепи системы управления замком дверцы. |
E51 | Требуется замена симистора устройства, управляющего работой блокиратора. |
E 52 | Проблема с работой симистором, управляющим приводом электродвигателем стиралки. |
E53 | Требуется замена элементов тахогенератора, осуществляющих управление мотором. |
E54 | Перегорело электронное реле реверса. |
E61 | Перегорел ТЭН, обеспечивающий подогрев воды. |
E62 | Слишком долго длится процесс нагрева:
|
E66 | Перегорело реле трубчатого электронагревателя, обеспечивающего подогрев воды. |
E71 | Подогрев воды происходит неправильно:
|
E82 | Не правильно работает переключатель выбора программ. |
E83 | Не верно распознаются устройством управления сигналы, поступающие с переключателя программ. |
E93 | Сложность с определением структуры стиралки. |
E94 | Выявлена несоответствие структуры управляющего устройства и предустановленных программ. |
E95 | Нарушение обмена данными между микропроцессором и постоянным запоминающим устройством. |
E96 | Структура управляющего устройства стиралки отличается от действительности. |
E97 | Запускаемые селектором циклы не идентичны установленным из-за проблем с блоком управления. |
EВ1 | Частота напряжения питания стиральной имеет неверное значение. |
EВ2 | Частота напряжения питания превышает требуемое значение. |
EВ3 | Частота напряжения питания меньше требуемого значения. |
Если вам не удалось выявить проблему – обращайтесь к нам и мы поможем с диагностикой и при необходимости произведем ремонт.
Закажите ремонт день в день
по минимальной цене
Оставьте номер телефона, и мы вам перезвоним!